Aadress Katastritunnus Krunt m2 Hind EEK Hind EUR Staatus
Luige 10 34901:010:0366 985 m2 537 800 EEK 34364 EUR vaba
Luige 12 34901:010:0368 968 m2 müüdud
Luige 14 34901:010:0370 894 m2 müüdud
Luige 16 34901:010:0371 840 m2 müüdud
Luige 2 34901:010:0163 651 m2 müüdud
Luige 4 34901:010:0165 835 m2 müüdud
Luige 6 34901:010:0167 1005 m2 549 000 EEK 35080 EUR vaba
Luige 8 34901:010:0169 936 m2 511 000 EEK 32652 EUR vaba
Merikotka 37 34901:010:0412 1060 m2 müüdud
Merikotka 39 34901:010:0413 1100 m2 müüdud
Merikotka 41 34901:010:0414 980 m2 müüdud
Merikotka 43 34901:010:0415 834 m2 müüdud
Merikotka 45 34901:010:0416 832 m2 müüdud
Merikotka 47 34901:010:0417 790 m2 müüdud
Merikotka 49 34901:010:0418 783 m2 müüdud
Merikotka 51 34901:010:0419 918 m2 müüdud
Merikotka 53 34901:010:0420 980 m2 müüdud
Merikotka 55 34901:010:0421 1004 m2 müüdud
Merikotka 57 34901:010:0422 1057 m2 müüdud
Merikotka 59 34901:010:0423 1170 m2 müüdud
MÜÜGIINFO:
Anli Alliksoon
GSM: 50 777 22
Tel/Faks: 610 8777
anli@aakv.ee